A-TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
[-]A1-Información sobre los cargos electos y el personal de la Diputación
| 001 | Organigrama de la Diputación |
| 002 | Composición política de la Corporación incluyendo partido político al que pertenece cada Diputado/a |
| 003 | Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto de cada Diputado/a |
| 004 | Régimen de dedicación de cada Diputado/a |
| 005 | Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos |
| 006 | Información sobre indemnizaciones percibidas por asistencia a órganos colegiados |
| 007 | Perfil profesional en redes sociales de los Diputados/as |
| 008 | Relación de miembros del Gobierno provincial |
| 009 | Delegaciones atribuidas al Presidente/a y a cada Diputado/a |
| 010 | Perfil, trayectoria profesional y cargos públicos anteriores del Presidente/a y de cada Diputado/a |
| 011 | Agendas institucionales del Gobierno Provincial y de todos los Diputados con dedicación parcial o exclusiva |
| 012 | Declaraciones anuales de bienes y actividades del Presidenta/a y de los Diputados/as |
| 013 | Resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos electos y personal directivo |
| 014 | Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos electos, el personal directivo y el personal eventual |
| 015 | Retribuciones o indemnizaciones percibidas por viajes: desplazamientos, manutención, alojamiento, etc., indicando fecha, lugar y motivo del viaje de cargos electos, personal directivo y eventual |
| 016 | Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación con identificación de las retribuciones anuales |
| 017 | Modificaciones de plantilla |
| 018 | Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas |
| 019 | Identificación del personal directivo y eventual |
| 020 | Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el personal directivo |
| 021 | Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el personal eventual |
| 022 | Número de puestos reservados a personal eventual |
| 023 | Identificación de los altos cargos de la Diputación y de sus organismos públicos, entes instrumentales y entidades participadas |
| 024 | Trayectoria profesional de los altos cargos y máximos responsables de la Diputación y de sus organismos públicos, entes instrumentales y entidades participadas |
| 025 | Retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables de la Diputación y de sus organismos públicos, entes instrumentales y entidades participadas |
[-]A2-Información sobre la Organización y el Patrimonio de la Diputación
| 026 | Información sobre Los Órganos de Gobierno y sus funciones |
| 027 | Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen |
| 028 | Código de Buen Gobierno |
| 029 | Inventario de entes participados por la Diputación |
| 030 | Datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y entidades participadas, así como enlaces a las webs de los mismos |
| 031 | Relación de Inmuebles tanto propios como sobre los que ostente un derecho real |
| 032 | Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación |
| 033 | Patrimonio de la Diputación Provincial, incluyendo lo que afecte a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz |
| 034 | Recursos asignados a Diputados/as (vehículos, etc.) |
| 035 | Funciones que desarrolla la Diputación de Almería |
| 036 | Competencias que desarrolla, tanto propias como atribuidas por delegación a la Diputación |
| 037 | Plan Normativo |
| 038 | Normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos |
| 039 | Normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales |
| 040 | Versión inicial de ordenanzas o reglamentos de la Entidad una vez efectuada la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación |
| 041 | Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación |
| 042 | Proyectos de ordenanzas o reglamentos, según lo establecido en artículo 133 de la Ley 39/2015 |
| 043 | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos |
| 044 | Memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos |
| 045 | Documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación |
| 046 | Orden del día de los plenos con carácter previo a su celebración |
| 047 | Actas de las sesiones plenarias |
| 048 | Orden del día de las Juntas de Gobierno con carácter previo a su celebración |
| 049 | Orden del día Histórico de las Juntas de Gobierno |
| 050 | Actas de las Juntas de Gobierno |
| 051 | Acuerdos que se hayan aprobado por el Gobierno y los órganos colegiados así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración |
| 052 | Retransmisión de los plenos a través de internet y/o a través de un archivo audiovisual histórico online de los mismos |
| 053 | Gestión de documentos y archivos de la Diputación |
| 054 | Procedimientos para la eliminación de documentos de la Diputación |
| 055 | Normativa de acceso a la documentación e información de la Diputación |
| 056 | Resoluciones, dictámenes y recomendaciones de órganos de consulta y control |
| 057 | Dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo de Andalucía. |
[-]A3-Planificación y Organización de la Diputación
B-COMUNICACIÓN PÚBLICA
[-]B1-Procedimientos y Servicios
| 067 | Sede física de los servicios y equipamiento de la entidad, dirección, horarios de atención al público, enlaces de su página web corporativa, teléfono y dirección de correo electrónico o canales de prestación de servicios |
| 068 | Catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados indicando aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. |
| 069 | Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite |
| 070 | Catálogo General actualizado de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos |
| 071 | Cartas de Servicios y de los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración |
| 072 | Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración |
| 073 | Ordenación y prestación de servicios básicos |
| 074 | Seguridad en lugares públicos |
| 075 | Defensa de las personas consumidoras y usuarias |
| 076 | Información sobre el medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente |
| 077 | Listado de precios públicos, tasas e impuestos |
| 078 | Información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía |
| 079 | Toda la información que se haya facilitado en ejercicio del derecho de acceso |
| 080 | Resoluciones dictadas en respuesta a solicitudes de acceso a la información, previa disociación de los datos de carácter personal, una vez hayan sido notificadas a los interesados |
[-]B2-Comunicación Pública
[-]B3-Open Data
C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA
[-]C1-Información Económica y Presupuestaria
[-]C2-Transparencia en la Deuda
[-]C3-Información Económica y Presupuestaria de los Organismos y Entidades Participadas
D-CONTRATACIONES DE SERVICIOS
[-]D1-Contratos
| 108 | Contratos formalizados, con indicación del objeto, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se han publicitado, número de licitadores, importe de adjudicación, procedimiento utilizado para su |
| 109 | Modificaciones y prórorgas de los contratos formalizados |
| 110 | Contratos que han quedado desiertos |
| 111 | Resoluciónes de contratos o declaraciónes de nulidad |
| 112 | Revisiones de precios y cesión de contratos |
| 113 | Desistimiento y renuncia de los contratos |
| 114 | Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. |
| 115 | Contratos menores, al menos trimestralmente |
| 116 | Composición y convocatorias de las mesas de contratación y actas de las mesas de contratación íntegras |
| 117 | Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional |
[-]D2-Convenios y Encomiendas de Gestión
[-]D3-Subvenciones y Ayudas Públicas
E-SERVICIOS Y APOYO A MUNICIPIOS
[-]E1-Servicios y Apoyo a Municipios