Expediente nº: 2024/408640/005-900/00001
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2024.
ANUNCIO
Aprobado provisionalmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024, comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, de las Bases de Ejecución y de la plantilla de Personal funcionario y laboral, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2024 y habiéndose elevado a definitivo dicho acuerdo por no haberse presentado reclamaciones en plazo de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos, así como la plantilla del personal:
|
|
ESTADO DE GASTOS 2024 |
| |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.588.448,96 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 2.270.148,52 € |
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 1.165.413,66 € |
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 855.124,74 € |
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 16.760,12 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 232.850,00 € |
| |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 318.300,44 € |
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 318.300,44 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 00,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 116.400,64 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 116.400,64 € |
| |
TOTAL: | 2.704.849,60 € |
|
|
|
|
ESTADO DE INGRESOS 2024 |
| |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.704.849,60 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 2.612.552,10 € |
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 853.436,71 € |
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 51.803,62 € |
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 419.330,33 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 1.280.981,44 € |
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 7.000,00 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 92.297,50 € |
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 51.320,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 40.977,50 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
| |
TOTAL: | 2.704.849,60 € |
|
|
ANEXO DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación de la plaza | Número | Grupo | Vacante |
Secretario-Interventor | 1 | A1 | No |
Arquitecto | 1 | A1 | No |
Técnico gestión económica | 1 | A2 | No |
Técnico gestión | 1 | A2 | No |
Administrativo | 3 | C1 | No |
Policía Local | 2 | C1 | No |
Auxiliar administrativo | 2 | C2 | No |
B) PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación de la plaza | Número | Vacante |
Técnico Cultural y Deportivo | 1 | No |
Gestor Cultural y Deportivo | 1 | No |
Director Escuela Infantil | 1 | No |
Técnico Educación Infantil | 3 | No |
Técnico Innovación Tecnológica | 1 | No |
Oficial fontanería | 3 | 1 |
Conductor | 1 | No |
Oficial electricista | 1 | No |
Operario limpieza | 2 | 1 |
Operario limpieza 50 % | 1 | No |
Operario instalaciones | 1 | No |
Op. Servicios múltiples/funerarios | 1 | No |
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Denominación de la plaza | Número | Vacante |
Op. de instalaciones | 1 | Sí |
Socorristas | 3 | Sí |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. En Sorbas a fecha de firma electrónica.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.- D. Juan Francisco González Carmona.